| TARIEVEN 2012 | |||
| TARIEVEN CAMPING PER NACHT IN MEI, JUNI EN SEPTEMBER |
|||
| tent/tente | € 8,00 | auto/vehicule | € 2,25 |
| caravan/caravane | € 9,00 | electriciteit/électricité | € 3,00 |
| volwassene/adulte | € 3,75 | hond/chien | € 1,75 |
| kind- 7 jaar/enfant- 7 ans | € 2,75 | koelkast/frigo | € 3,00 |
| babypakket/layette | € 3,50 | ||
| Tarief kort verblijf: aankomst na 18.00 en vertrek voor 10.00 de volgende dag 2 personen, kampeermiddel en auto. Geen elektra: € 10,00 |
|||
| TARIEVEN CAMPING PER NACHT IN JULI EN AUGUSTUS | |||
| tent/tente | € 9,95 | auto/vehicule | € 2,50 |
| caravan/caravane | € 10,75 | electriciteit/électricité | € 3,75 |
| volwassene/adulte | € 4,95 | hond/chien | € 2,00 |
| kind- 7 jaar/enfant- 7 ans | € 4,75 | koelkast/frigo | € 5,00 |
| babypakket/layette | € 4,50 | ||
| Tarief kort verblijf: aankomst na 18.00 en vertrek voor 10.00 de volgende dag 2 personen, kampeermiddel en auto. Geen elektra : € 12,50
|
|||
| Kijk voor verdere informatie bij de algemene voorwaarden |
|||
| TARIEVEN GÎTES PER WEEK | |||
| Laagseizoen mei, juni, sept |
juli en augustus | overige maanden | |
| du Bûcheron (max. 4 pers.) | € 450,00 | € 595,00 | € 300,00 |
| du Berger (max. 4 pers.) | € 510,00 | € 635,00 | € 360,00 |
| de la Fermière (max. 4 pers.) | € 500,00 | € 625,00 | € 350,00 |
| de la Chevrière (max. 6 pers.) | € 610,00 | € 735,00 | € 460,00 |
| In het hoogseizoen loopt de huurperiode van de gites van zaterdag tot zaterdag. Alleen gite du Bucheron (2 à 4) personen heeft flexibele verhuurmogelijkheden (twee nachten minimaal). |
|||
| Extra persoon in gîte per week € 45,00 | |||
| Beddengoed is wel inbegrepen, maar handdoeken niet | |||
| De weekprijzen zijn inclusief: verbruik elektriciteit, warm water en verwarming | |||
| Niet inbegrepen is de verplichte eindschoonmaak van € 35,00 en de reserveringskosten van € 16,50. | |||
| Aankomst: zaterdag na 16.00 uur | |||
| Vertrek: zaterdag voor 10.00 uur | |||